Pacific Swimming

Girls 17 - 18 Top 10

RANK NAME TIME DATE
50 FR SCY
1 Meghan Van Raalte 23.87 2012
2 Kali Weaver 24.11 11/30/2012
3 Robin Lampron 24.31 12/6/2013
4 Emilie Bawono 24.38 12/20/2025
5 Lisa Favreau 24.48 3/16/1999
6 Lindsay Gaudinier 24.52 3/16/2007
7 Olivia Adey 24.72 12/1/2017
8 Caitlin Tan 24.78 12/6/2019
9 Courtney Jenkins 24.82 2/13/2004
10 Callan Jackman 24.83 12/1/2017
100 FR SCY
1 Lisa Favreau 51.61 1999
2 Robin Lampron 51.63 12/6/2013
3 Lindsay Gaudinier 52.36 2/28/2007
4 Meghan Van Raalte 52.49 3/1/2012
5 McCall Dorr 52.54 5/22/1998
5 Natalie Mak 52.54 2/23/2025
7 Caitlin Tan 52.58 12/8/2019
8 Amy Ng 52.75 5/18/2001
9 Kali Weaver 52.85 11/30/2012
10 Leah Avilla 53.03 1/25/2003
200 FR SCY
1 Sarah Anderson 1:47.95 1993
2 McCall Dorr 1:51.95 3/5/1999
3 Robin Lampron 1:52.21 2/27/2014
4 Lisa Favreau 1:52.26 3/16/1999
5 Lindsay Gaudinier 1:52.47 3/2/2007
6 Lindsay Goodson 1:52.70 3/5/1999
7 Callan Jackman 1:53.44 12/2/2017
8 Olivia Adey 1:53.50 12/2/2017
9 Natalie Mak 1:53.81 2/22/2025
10 Lillyana Caples 1:54.38 5/8/2026
500 FR SCY
1 Sarah Anderson 4:44.38 1992
2 Lillyana Caples 4:55.69 12/11/2025
3 McCall Dorr 4:55.78 1/15/1999
4 Lindsay Goodson 4:56.26 2/18/2000
5 Sarah Taylor 5:00.29 5/23/2003
6 Lindsay Gaudinier 5:01.60 1/12/2007
7 Robin Lampron 5:02.52 12/6/2013
8 Paige Lampron 5:04.04 2/26/2016
9 Leah Avilla 5:04.54 2/8/2003
10 Olivia Adey 5:05.53 12/1/2017
1000 FR SCY
1 Sarah Anderson 9:39.11 1992
2 Lillyana Caples 10:04.79 12/10/2025
3 McCall Dorr 10:09.22 12/18/1998
4 Lindsay Gaudinier 10:23.33 1/12/2007
5 Sarah Taylor 10:24.32 2/27/2003
6 Paige Lampron 10:25.48 2/25/2016
7 Amanda Schmitz 10:30.60 11/17/2007
8 Sophia Adey 10:36.73 12/5/2015
9 Marie Schmidt 10:38.06 2/13/2009
10 Jessie Rogers 10:42.05 1/18/2008
1650 FR SCY
1 Sarah Anderson 16:21.76 1992
2 Lillyana Caples 17:13.91 3/1/2026
3 Lindsay Goodson 17:16.85 2/18/2000
4 McCall Dorr 17:18.13 12/18/1998
5 Sarah Taylor 17:35.56 2/27/2003
6 Mary Sater 17:41.36 2/27/2002
7 Paige Lampron 17:43.53 2/28/2016
8 Jessie Rogers 17:50.75 2/15/2008
9 Sophia Adey 17:51.89 12/6/2015
10 Lindsay Gaudinier 17:59.34 2/3/2007
100 BK SCY
1 Natalie Mak 56.29 2/22/2025
2 Jenny Poree 57.00. 1995
3 Monica Beltran 58.09 12/7/2019
4 Amy Ng 58.55 3/15/2001
5 Kali Weaver 58.59 11/30/2012
6 Emilie Bawono 58.72 4/10/2026
7 Olivia Adey 58.89 12/2/2017
8 Lindsay Goodson 59.27 3/5/1999
9 Helen Senchev 59.29 2/25/2018
10 Callan Jackman 59.69 12/2/2017
200 BK SCY
1 Natalie Mak 2:00.26 2/23/2025
2 Jenny Poree 2:01.98 1995
3 Amy Ng 2:02.19 3/15/2001
4 Olivia Adey 2:04.52 12/3/2017
5 McCall Dorr 2:04.56 3/5/1999
6 Lindsay Goodson 2:06.02 3/16/1999
7 Monica Beltran 2:07.46 12/8/2019
8 Helen Senchev 2:07.87 2/23/2018
9 Emilie Bawono 2:08.54 4/11/2026
10 Mary Sater 2:08.61 2/27/2002
100 BR SCY
1 Leah Avilla 1:02.43 5/23/2003
2 Natalie Meltzer 1:04.75 2/12/2010
3 Amy Ng 1:05.30 3/15/2001
4 Meghan Van Raalte 1:05.67 3/1/2012
5 Lillyana Caples 1:05.80 9/20/2025
6 Abby Ikeda 1:06.11 2/27/2026
7 Jenna Muenter 1:06.72 2/27/2003
8 Abigail Ikeda 1:07.49 12/19/2025
9 Meena Tafazzoli 1:08.25 2/18/2011
10 Sophia Adey 1:08.28 2/28/2016
200 BR SCY
1 Leah Avilla 2:14.15 2/27/2003
2 Amy Ng 2:20.05 3/15/2001
3 Lillyana Caples 2:20.18 10/18/2025
4 Abby Ikeda 2:20.49 2/28/2026
5 Abigail Ikeda 2:20.93 12/19/2025
6 Natalie Meltzer 2:24.15 2/12/2010
7 Jenna Muenter 2:25.01 2/27/2003
8 Stephanie Rebro 2:28.21 2/12/2010
9 Amanda Schmitz 2:28.38 2/28/2007
10 Olivia Cano 2:28.54 2/25/2017
100 FL SCY
1 Natalie Mak 56.00. 2/21/2025
2 McCall Dorr 56.20. 1999
3 Kali Weaver 56.28 11/30/2012
4 Caitlin Tan 56.67 12/7/2019
5 Laura Lampron 57.39 2/28/2016
6 Sherlyn Devadason 57.46 12/3/2016
7 Robin Lampron 57.78 2/27/2014
8 Leah Avilla 57.95 3/14/2003
9 Lindsay Gaudinier 58.18 3/16/2007
10 Amanda Schmitz 58.50 2/15/2008
200 FL SCY
1 Sarah Anderson 2:00.92 1992
2 Amanda Schmitz 2:02.23 11/29/2007
3 Natalie Mak 2:03.31 2/22/2025
4 McCall Dorr 2:04.16 1/15/1999
5 Laura Lampron 2:05.07 2/26/2016
6 Kali Weaver 2:06.50 11/30/2012
7 Lillyana Caples 2:07.46 2/28/2026
8 Sherlyn Devadason 2:07.78 12/4/2016
9 Sarah Taylor 2:10.33 2/27/2003
10 Leah Avilla 2:11.04 1/25/2003
200 IM SCY
1 Amy Ng 2:02.92 1/27/2001
2 Natalie Mak 2:03.07 2/21/2025
3 Leah Avilla 2:03.53 5/16/2003
4 Lillyana Caples 2:06.90 9/20/2025
5 Courtney Jenkins 2:07.73 2/13/2004
6 Lindsay Gaudinier 2:08.02 3/16/2007
7 Kali Weaver 2:08.28 11/30/2012
8 Laura Lampron 2:08.34 2/28/2016
9 Caitlin Tan 2:09.09 3/8/2020
10 Amanda Schmitz 2:09.30 2/15/2008
400 IM SCY
1 Amy Ng 4:19.85 1/27/2001
2 Natalie Mak 4:23.59 2/22/2025
3 Lillyana Caples 4:24.17 2/27/2026
4 McCall Dorr 4:26.79 3/5/1999
5 Amanda Schmitz 4:29.97 2/28/2007
6 Laura Lampron 4:30.46 2/27/2016
7 Lindsay Gaudinier 4:31.44 2/28/2007
8 Abby Ikeda 4:35.91 2/27/2026
9 Paige Lampron 4:38.82 2/14/2016
10 Mariko Noltensmeier 4:40.52 3/15/2001
50 FR LCM
1 Alicia Walker 27.25 1987
2 Robin Lampron 27.41 7/23/2014
3 Meghan Van Raalte 27.49 5/31/2012
4 Lisa Favreau 27.67 8/1/1998
5 Lindsay Gaudinier 27.87 8/1/2007
6 Leah Avilla 27.95 7/24/2003
7 Olivia Adey 28.04 8/4/2017
8 Kali Weaver 28.13 7/12/2013
8 Laura Lampron 28.32 5/27/2016
10 Sherlyn Devadason 28.32 7/29/2016
100 FR LCM
1 Robin Lampron 58.41 7/31/2013
2 Alicia Walker 58.59 1987
3 Lindsay Gaudinier 58.97 7/18/2007
4 Lisa Favreau 59.53 8/1/1998
5 McCall Dorr 1:00.21 5/2/1999
6 Olivia Adey 1:00.22 8/2/2017
7 Leah Avilla 1:00.23 7/10/2003
8 Meghan Van Raalte 1:00.29 7/20/2011
9 Kali Weaver 1:00.59 8/2/2012
10 Laura Lampron 1:00.88 7/21/2016
200 FR LCM
1 Sarah Anderson 2:02.52 1992
2 Robin Lampron 2:07.14 5/24/2013
3 Lindsay Gaudinier 2:07.25 7/18/2007
4 McCall Dorr 2:07.40 8/11/1998
5 Natalie Mak 2:08.35 6/27/2025
6 Sarah Taylor 2:09.39 7/24/2003
7 Olivia Adey 2:09.95 7/28/2018
8 Lisa Favreau 2:10.05 7/16/1998
9 Laura Lampron 2:10.63 7/23/2016
10 Leah Avilla 2:11.09 6/19/2003
400 FR LCM
1 Sarah Anderson 4:11.49 1992
2 Natalie Mak 4:28.65 7/19/2025
3 Lindsay Gaudinier 4:29.88 7/18/2007
4 Sarah Taylor 4:30.33 7/24/2003
5 Paige Lampron 4:32.51 7/9/2016
6 Robin Lampron 4:32.86 7/31/2013
7 Amy Ng 4:33.39 6/28/2001
8 Jessie Rogers 4:34.26 7/16/2008
9 Amanda Schmitz 4:35.30 6/28/2007
10 Olivia Adey 4:36.02 7/29/2018
800 FR LCM
1 Sarah Anderson 8:40.36 1992
2 Lindsay Gaudinier 9:17.71 7/18/2007
3 Paige Lampron 9:22.70 8/4/2016
4 Sarah Taylor 9:23.08 7/24/2003
5 Mary Sater 9:33.25 7/26/2001
6 Filuka Houborg 9:38.64 6/26/2025
7 Ava Tseng 9:40.46 7/6/2023
8 Jessie Rogers 9:40.95 7/22/2009
9 Sophia Adey 9:41.67 7/7/2016
10 Piper Stickler 9:46.61 6/12/2021
1500 FR LCM
1 Sarah Anderson 16:39.82 1992
2 Jessie Rogers 17:57.98 7/16/2008
3 Lindsay Gaudinier 18:00.69 7/18/2007
4 Sarah Taylor 18:04.66 7/24/2003
5 Paige Lampron 18:15.02 7/10/2016
6 Filuka Houborg 18:17.58 7/17/2025
7 Ava Tseng 18:32.06 6/24/2023
8 Piper Stickler 18:38.22 7/28/2021
9 Sophia Adey 18:39.59 7/9/2017
10 Casey Wakashige 19:52.07 7/8/2019
100 BK LCM
1 Jenny Poree 1:05.60 1995
2 Amy Ng 1:06.47 7/26/2001
3 Natalie Mak 1:07.38 6/28/2025
4 Kali Weaver 1:07.79 7/31/2013
5 Monica Beltran 1:08.97 12/7/2019
6 Olivia Adey 1:09.29 8/5/2017
7 Filuka Houborg 1:09.97 6/28/2025
8 Leilani Avilla 1:10.26 7/15/1999
9 Ava Tseng 1:11.07 7/28/2023
10 Callan Jackman 1:11.39 7/29/2017
200 BK LCM
1 Jenny Poree 2:20.15 1995
2 Amy Ng 2:20.39 7/26/2001
3 Natalie Mak 2:25.06 6/29/2025
4 McCall Dorr 2:25.80 7/16/1998
5 Ava Tseng 2:32.08 7/20/2024
6 Mariko Noltensmeier 2:32.10 7/26/2001
7 Mary Sater 2:33.01 6/20/2002
8 Monica Beltran 2:34.42 12/8/2019
9 Victoria Goodson 2:35.78 7/26/2006
10 Jolie Wong 2:36.67 7/28/2010
100 BR LCM
1 Abby Ikeda 1:05.49 5/2/2026
2 Katie Hedman 1:11.35 1991
3 Leah Avilla 1:14.02 7/10/2003
4 Natalie Meltzer 1:17.02 6/17/2010
5 Amy Ng 1:17.78 6/28/2001
6 Meghan Van Raalte 1:17.98 8/2/2012
7 Sophia Adey 1:18.83 7/23/2016
8 Carina Klescewski 1:19.38 7/26/2006
9 Stephanie Rebro 1:19.83 7/21/2010
10 Sherlyn Devadason 1:20.15 7/22/2016
200 BR LCM
1 Leah Avilla 2:39.24 6/26/2003
2 Amy Ng 2:46.56 6/28/2001
3 Stephanie Rebro 2:46.72 7/8/2010
4 Abby Ikeda 2:49.93 4/19/2026
5 Sophia Adey 2:52.61 7/9/2016
6 Natalie Meltzer 2:54.87 7/22/2009
7 Carina Klescewski 2:57.62 7/13/2006
8 Kelly Gentry 2:57.75 7/24/2003
9 Audrey Atienza 2:59.63 7/7/2019
10 Piper Stickler 3:00.44 7/31/2021
100 FL LCM
1 Alicia Walker 1:02.84 1987
2 McCall Dorr 1:03.18 8/11/1998
3 Kali Weaver 1:05.28 8/2/2012
4 Robin Lampron 1:05.59 7/31/2013
5 Sherlyn Devadason 1:05.83 7/8/2016
6 Caitlin Tan 1:06.08 12/7/2019
7 Laura Lampron 1:06.69 7/23/2016
8 Amanda Schmitz 1:06.77 12/2/2007
9 Natalie Mak 1:07.05 6/7/2025
10 Leah Avilla 1:07.42 6/26/2003
200 FL LCM
1 Sarah Anderson 2:13.13 1993
2 McCall Dorr 2:17.54 8/11/1998
3 Amanda Schmitz 2:21.47 7/18/2007
4 Natalie Mak 2:21.56 7/17/2025
5 Laura Lampron 2:22.76 5/29/2016
6 Kali Weaver 2:29.32 8/2/2012
7 Mary Sater 2:29.44 6/20/2002
8 Sherlyn Devadason 2:29.77 5/29/2016
9 Sarah Taylor 2:29.88 6/19/2003
10 Jolie Wong 2:36.14 7/15/2010
200 IM LCM
1 Amy Ng 2:18.90 7/26/2001
2 Natalie Mak 2:23.51 7/20/2025
3 Leah Avilla 2:25.03 4/1/2003
4 Laura Lampron 2:26.39 7/24/2016
5 Lindsay Gaudinier 2:26.62 8/1/2007
6 McCall Dorr 2:27.56 7/16/1998
7 Kali Weaver 2:29.07 7/12/2013
8 Courtney Jenkins 2:30.23 6/5/2004
9 Amanda Schmitz 2:30.98 7/18/2007
10 Sherlyn Devadason 2:32.58 7/9/2016
400 IM LCM
1 Sarah Anderson 4:56.08 1993
2 Amy Ng 4:59.78 7/26/2001
3 Natalie Mak 5:02.23 6/27/2025
4 McCall Dorr 5:07.47 7/16/1998
5 Amanda Schmitz 5:08.26 7/18/2007
6 Laura Lampron 5:08.36 7/22/2016
7 Lindsay Gaudinier 5:11.09 8/1/2007
8 Filuka Houborg 5:16.72 6/27/2025
9 Nicole Eklund 5:21.63 5/27/2011
10 Mariko Noltensmeier 5:23.64 7/26/2001

Boys 17 - 18 Top 10

RANK NAME TIME DATE
50 FR SCY
1 Scott Vogelgesang 20.66 2007
2 Franklin Fitzpatrick 21.13 12/16/2018
3 Andrew Grant 21.70 2/27/2002
4 Ivan Morse 21.77 3/15/2001
5 Jonathan Tan 21.86 11/30/2018
6 Clark Jackman 21.96 2/27/2014
7 Andrew Downs 22.04 2/28/2013
8 Jonathan Li 22.16 2/28/2015
9 James Parrish 22.37 3/15/2001
10 Ethan Wang 22.39 1/24/2026
100 FR SCY
1 Scott Vogelgesang 44.70. 2007
2 Ivan Morse 45.92 1/27/2001
3 Andrew Grant 46.15 2/27/2002
4 Franklin Fitzpatrick 46.49 12/8/2018
5 Jonathan Tan 47.26 3/8/2019
6 Andrew Downs 47.38 2/28/2013
7 Ethan Wang 47.71 1/25/2026
8 Clark Jackman 47.94 2/27/2014
9 Pierce Hunter 48.10 2/15/2008
10 Matthew Oldenhage 48.29 3/3/2006
200 FR SCY
1 Scott Vogelgesang 1:37.76 2007
2 Andrew Grant 1:39.01 5/17/2002
3 Kaden Wong 1:40.36 5/8/2026
4 Ethan Wang 1:40.55 2/27/2026
5 Abir Bhatia 1:40.60 5/8/2026
6 Andrew Downs 1:41.85 2/28/2013
7 Oryan Liu 1:42.02 5/10/2026
8 Ivan Morse 1:42.11 3/15/2001
9 Matthew Mills 1:42.36 3/10/2000
10 Jonathan Tan 1:43.38 3/9/2019
500 FR SCY
1 Kaden Wong 4:25.49 5/8/2026
2 John Dorr 4:25.98 1/27/2001
3 Andrew Grant 4:27.74 5/17/2002
4 Abir Bhatia 4:28.82 12/11/2025
5 Bruce Vogelgesang 4:31.68 3/18/1997
6 Scott Vogelgesang 4:33.83 1/13/2006
7 Robert Krause 4:34.04 3/22/2005
8 Christopher Guidi 4:36.93 3/6/2020
9 Ethan Wang 4:37.20 2/15/2026
10 Jarod Tang 4:37.26 5/8/2026
1000 FR SCY
1 John Dorr 9:19.47 3/15/2001
2 Robert Krause 9:19.50 3/22/2004
3 Abir Bhatia 9:21.28 12/10/2025
4 Bruce Vogelgesang 9:22.01 3/18/1997
5 Brooks Jenkins 9:30.61 2/16/2001
6 Paul Quincy 9:30.80 2/13/2009
7 Christopher Guidi 9:31.51 3/5/2020
8 Patrick Gremban 9:34.35 3/15/2001
9 Phil Lin 9:37.59 4/6/2025
10 Andrew Yee 9:38.82 11/12/2010
1650 FR SCY
1 Abir Bhatia 15:40.00 4/9/2026
2 Kurt Chambliss 15:41.65 1988
3 Bruce Vogelgesang 15:49.35 3/18/1997
4 Robert Krause 15:50.42 3/22/2004
5 Matthew Mills 16:01.37 3/10/2000
6 Paul Quincy 16:01.92 2/13/2009
7 John Dorr 16:07.12 3/15/2001
8 Andrew Yee 16:09.55 11/12/2010
9 Patrick Gremban 16:10.03 3/15/2001
10 Christopher Guidi 16:10.12 3/8/2020
100 BK SCY
1 Derek Guffey 49.83 1992
2 Oryan Liu 50.47 5/8/2026
3 Andrew Grant 50.95 2/27/2002
4 Arya Nimbalkar 51.29 5/8/2026
5 Andrew Downs 52.84 2/28/2013
6 Patrick Gremban 53.47 3/15/2001
7 Chaithanya Dasari 53.91 12/8/2019
8 Paul Quincy 53.98 2/13/2009
9 Samuel Scioscia 54.06 5/23/2003
10 Ivan Morse 54.52 3/15/2001
200 BK SCY
1 Derek Guffey 1:49.77 1992
2 Oryan Liu 1:50.36 3/1/2026
3 Keith Vogelgesang 1:51.13 3/10/2000
4 Patrick Gremban 1:52.50 3/15/2001
5 John Dorr 1:53.30 3/15/2001
6 Andrew Grant 1:53.31 2/27/2002
7 Arya Nimbalkar 1:54.98 3/1/2026
8 Paul Quincy 1:56.21 1/16/2009
9 Abir Bhatia 1:56.54 3/1/2026
10 Robert Krause 1:56.94 11/6/2004
100 BR SCY
1 Ethan Wang 54.91 5/9/2026
2 Alexander DeWeese 56.71 5/5/2023
3 Ethan Suehiro 56.85 12/12/2025
4 Vincent Huang 58.08 2/28/2016
5 Brooks Jenkins 58.22 3/15/2001
6 Matthew Oldenhage 58.81 3/22/2005
7 Nathan Maglalang 58.95 2/27/2026
8 Oryan Liu 59.04 4/11/2026
9 Clifford Yao 59.13 5/3/2019
10 Bradley Perfect 59.45 2/13/2009
200 BR SCY
1 Ethan Wang 1:58.65 2/28/2026
2 Ethan Suehiro 2:01.46 12/13/2025
3 Abir Bhatia 2:04.41 12/13/2025
4 Brooks Jenkins 2:04.56 3/15/2001
5 Oryan Liu 2:05.88 2/28/2026
6 Nathan Maglalang 2:06.07 2/28/2026
7 John Dorr 2:06.40 3/15/2001
8 Julian Beattie 2:06.44 3/22/2005
9 Vincent Huang 2:07.03 2/27/2016
10 Matthew Oldenhage 2:08.96 3/22/2005
100 FL SCY
1 Arya Nimbalkar 50.08 5/9/2026
2 Marshall Dortch 50.84 1994
3 Keith Vogelgesang 50.95 5/19/2000
4 Franklin Fitzpatrick 51.17 12/16/2019
5 Jonathan Tan 51.25 5/4/2018
6 Ethan Wang 51.28 1/24/2026
7 Bruce Vogelgesang 51.79 3/18/1997
8 Scott Vogelgesang 51.80 3/10/2006
9 Oryan Liu 52.07 4/12/2026
10 Chaithanya Dasari 52.16 12/6/2019
200 FL SCY
1 Ethan Wang 1:49.93 2/28/2026
2 Keith Vogelgesang 1:50.87 2001
3 Phil Lin 1:50.91 5/11/2025
4 Arya Nimbalkar 1:53.49 4/10/2026
5 Abir Bhatia 1:53.67 2/28/2026
6 John Dorr 1:55.22 1/12/2001
7 Nathan Maglalang 1:55.59 2/28/2026
8 Koen Garcia 1:55.88 12/8/2019
9 Samuel Scioscia 1:55.90 2/27/2003
10 Christopher Guidi 1:56.00 3/7/2020
200 IM SCY
1 Ethan Wang 1:49.75 4/9/2026
2 Oryan Liu 1:50.23 5/9/2026
3 John Dorr 1:50.48 5/18/2001
4 Keith Vogelgesang 1:52.70 5/19/2000
5 Jonathan Tan 1:53.71 3/10/2019
6 Ethan Suehiro 1:54.59 12/11/2025
7 Patrick Gremban 1:54.64 3/15/2001
8 Abir Bhatia 1:54.95 3/1/2026
9 Brooks Jenkins 1:54.96 3/15/2001
10 Nathan Maglalang 1:55.40 3/1/2026
400 IM SCY
1 Keith Vogelgesang 3:55.18 3/10/2000
2 John Dorr 3:55.92 3/15/2001
3 Abir Bhatia 3:56.00 12/12/2025
4 Ethan Wang 3:59.84 4/10/2026
5 Jonathan Tan 4:02.50 3/9/2019
6 Brooks Jenkins 4:03.47 3/15/2001
7 Patrick Gremban 4:04.75 3/15/2001
8 Robert Krause 4:05.79 3/22/2005
9 Tyler Liu 4:08.78 12/6/2024
10 Nathan Maglalang 4:08.88 2/27/2026
50 FR LCM
1 Clark Jackman 23.89 7/23/2014
2 Scott Vogelgesang 24.32 8/7/2006
3 Andrew Grant 24.51 7/24/2003
4 Jonathan Tan 24.75 7/26/2019
5 Pierce Hunter 24.90 7/30/2008
6 Eamon Andrew Helding 25.01 8/1/2021
7 Franklin Fitzpatrick 25.18 7/28/2019
8 Andrew Zheng 25.43 7/23/2014
9 Chaithanya Dasari 25.53 7/28/2019
10 Andrew Downs 25.55 5/24/2013
100 FR LCM
1 Scott Vogelgesang 51.85 8/7/2006
2 Andrew Grant 52.21 7/24/2003
3 Clark Jackman 52.74 7/23/2014
4 Jonathan Tan 53.44 7/31/2019
5 Ivan Morse 53.59 8/1/2000
6 Pierce Hunter 53.84 7/30/2008
7 Eamon Andrew Helding 54.57 7/29/2021
8 Brandon Yee 55.19 7/22/2009
9 Ryan Che 55.37 7/21/2010
10 Jonathan Li 55.40 7/23/2014
200 FR LCM
1 Andrew Grant 1:52.06 8/8/2003
2 Matthew Mills 1:55.20 8/1/2000
3 Scott Vogelgesang 1:55.70 7/13/2006
4 John Dorr 1:55.90 8/14/2001
5 Abir Bhatia 1:56.27 7/18/2025
6 Paul Quincy 1:57.70 8/9/2010
7 Robert Krause 1:58.25 7/14/2005
8 Pierce Hunter 1:58.29 7/16/2008
9 Jonathan Tan 1:58.75 8/3/2018
10 Phil Lin 1:59.07 6/27/2025
400 FR LCM
1 Bruce Vogelgesang 4:01.73 1998
2 Andrew Grant 4:01.99 7/24/2003
3 Matthew Mills 4:05.32 6/25/2000
4 Abir Bhatia 4:05.44 7/19/2025
5 Brooks Jenkins 4:05.86 8/1/2000
6 Paul Quincy 4:06.21 8/9/2010
7 John Dorr 4:06.78 7/26/2001
8 Galen Sollom-Brotherton 4:07.76 7/16/2008
9 Robert Krause 4:10.99 6/26/2004
10 Scott Vogelgesang 4:11.10 7/14/2005
800 FR LCM
1 Bruce Vogelgesang 8:19.39 1998
2 Brooks Jenkins 8:24.16 8/1/2000
3 John Dorr 8:24.43 3/27/2001
4 Paul Quincy 8:28.46 7/22/2009
5 Matthew Mills 8:29.65 7/13/2000
6 Abir Bhatia 8:31.68 7/17/2025
7 Robert Krause 8:33.52 8/3/2004
8 Phil Lin 8:37.05 6/26/2025
9 Jared Burnes 8:51.44 8/2/2025
10 Christopher Guidi 8:52.02 7/27/2019
1500 FR LCM
1 Kurt Chambliss 16:11.43 1988
2 Paul Quincy 16:13.88 7/22/2009
3 Matthew Mills 16:31.30 7/13/2000
4 Bruce Vogelgesang 16:32.03 8/5/1997
5 Galen Sollom-Brotherton 16:32.08 8/4/2008
6 Robert Krause 16:33.71 6/10/2004
7 John Dorr 16:46.06 6/28/2001
8 Christopher Guidi 16:55.28 12/8/2019
9 Jared Burnes 17:08.92 7/20/2025
10 Phil Lin 17:09.37 7/20/2025
100 BK LCM
1 Derek Guffey 57.59 1993
2 Andrew Grant 59.86 8/1/2002
3 Paul Quincy 1:01.56 7/26/2009
4 Samuel Scioscia 1:02.24 7/24/2003
5 Arya Nimbalkar 1:02.53 6/28/2025
6 Andrew Downs 1:02.96 5/24/2013
7 Maxfield Marley 1:04.12 7/27/2019
8 Phil Lin 1:04.47 7/18/2025
9 Robert Krause 1:04.52 7/27/2005
10 Nathan Maglalang 1:05.01 8/1/2025
200 BK LCM
1 Derek Guffey 2:02.06 1993
2 Keith Vogelgesang 2:08.92 3/28/2000
3 Paul Quincy 2:11.17 7/22/2009
4 Bruce Vogelgesang 2:11.19 8/5/1997
5 Andrew Grant 2:13.66 6/27/2002
6 Samuel Scioscia 2:15.23 7/24/2003
7 Robert Krause 2:15.48 7/22/2004
8 Arya Nimbalkar 2:16.58 6/29/2025
9 Wesley Goodson 2:18.72 7/27/2011
10 Galen Sollom-Brotherton 2:21.02 6/21/2008
100 BR LCM
1 Brooks Jenkins 1:05.74 2000
2 Vincent Huang 1:06.52 7/23/2016
3 Alexander DeWeese 1:06.64 7/25/2023
4 Abir Bhatia 1:07.42 8/1/2025
5 Jonathan Tan 1:08.11 7/26/2019
6 Parker Cramer 1:08.33 7/28/2017
7 Bradley Perfect 1:08.47 7/22/2009
8 Eric Liao 1:08.57 8/5/2009
9 Julian Beattie 1:08.69 7/27/2005
10 Nishanth Salinamakki 1:09.03 8/2/2015
200 BR LCM
1 Brooks Jenkins 2:20.54 8/9/2000
2 Abir Bhatia 2:23.11 7/17/2025
3 Alexander DeWeese 2:24.33 7/28/2023
4 Julian Beattie 2:25.80 8/9/2004
5 Bradley Perfect 2:27.44 7/22/2009
6 Vincent Huang 2:28.03 7/21/2016
7 Eric Liao 2:29.00 8/5/2009
8 Nathan Maglalang 2:29.38 8/2/2025
9 Jonathan Tan 2:31.31 7/31/2019
10 Massimo Trento 2:31.80 7/18/2024
100 FL LCM
1 Arya Nimbalkar 57.86 8/2/2025
2 Michael Bonner 57.93 1995
3 Phil Lin 57.99 7/19/2025
4 Scott Vogelgesang 58.75 8/7/2006
5 Andrew Grant 58.77 7/24/2003
6 Jonathan Tan 58.80 8/4/2018
7 Behan Salamati 59.40 7/14/2005
8 Abir Bhatia 59.91 8/2/2025
9 Christopher Guidi 1:00.47 7/27/2019
10 Chaithanya Dasari 1:00.53 7/27/2019
200 FL LCM
1 Phil Lin 2:06.17 7/17/2025
2 Keith Vogelgesang 2:06.66 2001
3 Behan Salamati 2:09.51 7/14/2005
4 Matthew Mills 2:10.27 6/22/2000
5 Christopher Guidi 2:10.82 7/25/2019
6 Jared Burnes 2:12.03 7/17/2025
7 Samuel Scioscia 2:12.53 7/24/2003
8 Arya Nimbalkar 2:13.20 4/18/2026
9 Parker Cramer 2:14.42 7/9/2017
10 Jonathan Tan 2:15.10 4/28/2018
200 IM LCM
1 John Dorr 2:08.11 2001
2 Brooks Jenkins 2:09.37 8/1/2000
3 Keith Vogelgesang 2:10.69 3/28/2000
4 Abir Bhatia 2:11.05 7/20/2025
5 Jonathan Tan 2:11.77 7/27/2019
6 Parker Cramer 2:13.40 7/27/2017
7 Galen Sollom-Brotherton 2:14.32 6/21/2008
8 Scott Vogelgesang 2:14.55 7/13/2006
9 Wesley Goodson 2:15.97 7/20/2011
10 Behan Salamati 2:16.32 7/14/2005
400 IM LCM
1 Derek Guffey 4:28.10 1993
2 John Dorr 4:32.40 3/27/2001
3 Keith Vogelgesang 4:33.44 3/28/2000
4 Abir Bhatia 4:34.75 7/18/2025
5 Brooks Jenkins 4:35.27 8/9/2000
6 Jonathan Tan 4:41.88 8/2/2019
7 Behan Salamati 4:42.08 7/14/2005
8 Parker Cramer 4:45.01 7/22/2016
9 Jared Burnes 4:48.22 7/31/2025
10 Robert Krause 4:48.70 7/22/2004

 

For best display, please view in computer or tablet device.