Pacific Swimming

Girls 15 - 16 Top 10

RANK NAME TIME DATE
50 FR SCY
1 Katrin Otaegi 22.67 12/11/2025
2 Mikayla Tan 23.42 12/19/2025
3 Kali Weaver 23.95 2011
4 Caitlin Tan 24.06 12/6/2018
5 Kayla Arneson 24.16 5/10/2026
6 Olivia Adey 24.49 2/25/2017
7 Robin Lampron 24.54 11/30/2012
8 Gabrielle Nguyen 24.56 2/26/2022
9 Lindsay Gaudinier 24.67 3/3/2006
10 Laura Lampron 24.68 12/20/2015
100 FR SCY
1 Katrin Otaegi 49.57 3/1/2026
2 Mikayla Tan 50.37 12/19/2025
3 Kayla Arneson 51.28 5/9/2026
4 Robyn Vorous 51.71 1989
5 Robin Lampron 51.89 2/28/2013
6 Caitlin Tan 52.01 12/8/2018
7 Leah Avilla 52.35 2/27/2002
8 Lisa Favreau 52.71 3/24/1998
9 Kali Weaver 52.83 12/19/2011
10 Laura Lampron 52.86 12/21/2015
200 FR SCY
1 Katrin Otaegi 1:48.36 4/10/2026
2 Mikayla Tan 1:49.60 2/14/2026
3 Sarah Anderson 1:50.93 1991
3 Rosa Houborg 1:50.93 5/9/2026
5 Paige Matherson 1:51.29 3/1/2012
6 Leah Avilla 1:51.40 2/27/2002
7 Kyla Kelly 1:52.04 3/7/2020
8 Robin Lampron 1:52.60 2/28/2013
9 Kayla Arneson 1:52.79 2/27/2026
10 Bridget Bugbee 1:53.05 12/6/2007
500 FR SCY
1 Sarah Anderson 4:51.34 1991
2 Paige Matherson 4:51.83 12/16/2011
3 Rosa Houborg 4:53.12 5/8/2026
4 McCall Dorr 4:55.73 7/30/1997
5 Katrin Otaegi 5:00.11 4/11/2026
6 Bridget Bugbee 5:00.67 12/6/2007
7 Elliott Scotcher 5:01.31 5/8/2026
8 Elli Scotcher 5:02.57 2/28/2026
9 Kyla Kelly 5:03.23 12/15/2019
10 Amy Ng 5:03.25 12/18/1998
1000 FR SCY
1 Paige Matherson 10:02.66 3/1/2012
2 Rosa Houborg 10:10.29 2/26/2026
3 Amy Ng 10:21.19 2/18/2000
4 Katrin Otaegi 10:27.33 4/12/2026
5 Jennifer Silva 10:27.58 3/15/2001
6 Elliott Scotcher 10:28.62 4/12/2026
7 Bridget Bugbee 10:28.84 2/28/2007
8 Paige Lampron 10:30.47 12/18/2015
9 Elli Scotcher 10:31.07 2/26/2026
10 Mary Sater 10:31.30 3/15/2001
1650 FR SCY
1 Paige Matherson 16:47.11 12/16/2011
2 Rosa Houborg 16:48.68 4/9/2026
3 Elli Scotcher 17:34.05 3/1/2026
4 Claire Boom 17:34.67 12/6/2013
5 Elliott Scotcher 17:41.18 4/9/2026
6 Mary Sater 17:42.51 3/15/2001
7 Jessie Rogers 17:45.69 2/28/2007
8 Bridget Bugbee 17:50.40 12/14/2006
9 Katrin Otaegi 17:57.02 9/20/2025
10 Nicole Eklund 17:59.41 2/18/2011
100 BK SCY
1 Katrin Otaegi 53.28 2/28/2026
2 Kyla Kelly 56.95 12/7/2019
3 Amy Ng 57.29 5/19/2000
4 Mikayla Tan 57.72 3/8/2026
5 Kayla Arneson 57.79 2/28/2026
6 Chloe Mulia 58.20 5/8/2026
7 Olivia Adey 58.67 2/26/2017
8 Kali Weaver 58.75 3/4/2012
9 Monica Beltran 59.18 12/1/2018
10 Leah Avilla 59.30 2/9/2002
200 BK SCY
1 Katrin Otaegi 1:58.58 1/24/2026
2 Kyla Kelly 2:01.26 12/8/2019
3 Amy Ng 2:01.72 5/21/2000
4 Claire Boom 2:06.29 12/6/2013
5 Olivia Adey 2:06.53 2/24/2017
6 Annemarie Hancock 2:07.52 12/8/2019
7 Kayla Arneson 2:08.18 4/11/2026
8 Courtney Jenkins 2:08.97 1/18/2002
9 Emilie Bawono 2:09.65 9/20/2025
10 Leah Avilla 2:10.48 1/31/2002
100 BR SCY
1 Mikayla Tan 59.04 12/12/2025
2 Leah Avilla 1:02.60 1/27/2001
3 Katrin Otaegi 1:04.21 1/25/2026
4 Amy Ng 1:04.92 5/21/1999
5 Natalie Meltzer 1:06.33 2/15/2008
6 Megan Schultz 1:06.56 3/15/2001
7 Jenna Muenter 1:06.61 5/19/2000
8 Gabrielle Nguyen 1:07.15 12/3/2021
9 Courtney Jenkins 1:07.59 1/31/2002
10 Carina Klescewski 1:07.65 3/3/2006
11      
200 BR SCY
1 Mikayla Tan 2:06.74 12/11/2025
2 Leah Avilla 2:13.64 1/27/2001
3 Katrin Otaegi 2:19.99 1/24/2026
4 Amy Ng 2:22.49 12/18/1998
5 Megan Schultz 2:23.03 3/15/2001
6 Jenna Muenter 2:23.45 5/21/2000
7 Courtney Jenkins 2:25.19 1/18/2002
8 Gabrielle Nguyen 2:25.55 12/4/2021
9 Linda Lu 2:26.00 12/17/2010
10 Natalie Meltzer 2:26.48 3/18/2008
100 FL SCY
1 Katrin Otaegi 53.18 12/12/2025
2 Mikayla Tan 54.02 12/19/2025
3 McCall Dorr 54.44 1997
4 Caitlin Tan 55.42 12/2/2017
5 Kali Weaver 56.76 2/18/2011
6 Sherlyn Devadason 57.36 12/6/2014
7 Rosa Houborg 57.51 2/21/2025
8 Samira Leung 57.98 5/9/2026
9 Annemarie Hancock 58.18 12/7/2019
10 Leah Avilla 58.29 2/27/2002
200 FL SCY
1 Mikayla Tan 1:56.88 10/19/2025
2 McCall Dorr 2:03.21 1997
3 Caitlin Tan 2:04.18 12/9/2017
4 Katrin Otaegi 2:04.66 1/25/2026
5 Kali Weaver 2:06.24 12/16/2011
6 Sherlyn Devadason 2:07.00 12/7/2014
7 Laura Lampron 2:08.80 12/12/2015
8 Amanda Schmitz 2:09.59 2/3/2007
9 Kyla Kelly 2:09.64 2/16/2019
10 Samira Leung 2:09.98 2/28/2026
200 IM SCY
1 Mikayla Tan 1:56.13 12/11/2025
2 Katrin Otaegi 1:59.96 12/11/2025
3 Amy Ng 2:02.84 2000
4 Kyla Kelly 2:04.25 2/28/2020
5 Leah Avilla 2:04.52 3/15/2001
6 Rosa Houborg 2:05.14 4/9/2026
7 Courtney Jenkins 2:07.88 1/18/2002
8 Leilani Avilla 2:08.34 1/15/1999
9 Laura Lampron 2:08.59 12/19/2015
10 Gabrielle Nguyen 2:08.63 12/5/2021
400 IM SCY
1 Rosa Houborg 4:20.47 4/10/2026
2 Amy Ng 4:21.84 3/10/2000
3 Katrin Otaegi 4:22.73 2/14/2026
4 Kyla Kelly 4:25.91 2/29/2020
5 Laura Lampron 4:27.74 12/20/2015
6 Leah Avilla 4:29.58 3/15/2001
7 Paige Matherson 4:29.99 3/1/2012
8 Amanda Schmitz 4:32.50 1/12/2007
9 Courtney Jenkins 4:32.72 1/18/2002
10 Jasmine Huynh 4:36.51 1/13/2006
50 FR LCM
1 Katrin Otaegi 25.89 5/20/2026
2 Mikayla Tan 27.02 5/25/2025
3 Caitlin Tan 27.29 8/3/2018
4 Kali Weaver 27.42 7/30/2011
5 Kayla Arneson 27.68 5/10/2026
6 Courtney Jenkins 28.20 7/24/2003
6 Emilie Bawono 28.20 8/3/2025
8 Laura Lampron 28.28 7/11/2015
9 Gabrielle Nguyen 28.36 7/10/2021
9 Kyla Kelly 28.36 7/26/2019
100 FR LCM
1 Katrin Otaegi 56.86 5/20/2026
2 Mikayla Tan 58.73 6/29/2025
3 Leah Avilla 59.54 6/20/2002
4 Robin Lampron 59.76 8/1/2012
5 Kyla Kelly 59.78 7/31/2019
6 Caitlin Tan 59.83 7/27/2018
7 Kali Weaver 59.88 7/20/2011
8 Laura Lampron 1:00.01 7/12/2015
9 Leilani Avilla 1:00.04 8/1/1998
9 Paige Matherson 1:00.04 5/25/2012
9 Lindsay Goodson 1:00.04 8/1/1998
200 FR LCM
1 Mikayla Tan 2:04.48 7/18/2025
2 Sarah Anderson 2:05.14 1991
3 Katrin Otaegi 2:05.92 7/18/2025
4 Paige Matherson 2:06.90 6/22/2012
5 McCall Dorr 2:07.46 7/3/1997
6 Kyla Kelly 2:08.15 12/7/2019
7 Leah Avilla 2:08.51 6/4/2002
8 Robin Lampron 2:09.01 8/1/2012
9 Leilani Avilla 2:09.33 6/26/1998
10 Lisa Favreau 2:09.73 7/30/1997
400 FR LCM
1 Sarah Anderson 4:16.70 1991
2 Paige Matherson 4:22.38 5/25/2012
3 Rosa Houborg 4:24.82 5/20/2026
4 McCall Dorr 4:25.73 7/30/1997
5 Robin Lampron 4:31.93 5/27/2011
6 Bridget Bugbee 4:32.81 8/8/2006
7 Katrin Otaegi 4:33.63 7/19/2025
8 Paige Lampron 4:34.89 7/11/2015
9 Leah Avilla 4:36.00 6/20/2002
10 Jennifer Silva 4:37.04 7/26/2001
800 FR LCM
1 Sarah Anderson 8:48.12 1991
2 Paige Matherson 9:00.19 5/25/2012
3 Rosa Houborg 9:05.50 5/20/2026
4 Robin Lampron 9:25.96 5/27/2011
5 Jessie Rogers 9:27.86 6/22/2007
6 Bridget Bugbee 9:28.01 5/26/2007
7 Paige Lampron 9:28.88 7/9/2015
8 Jennifer Silva 9:35.01 7/26/2001
9 Piper Stickler 9:35.14 12/7/2019
10 Claire Boom 9:42.48 7/31/2013
1500 FR LCM
1 Sarah Anderson 17:09.44 1991
2 Rosa Houborg 17:27.20 5/20/2026
3 Paige Matherson 17:41.81 7/20/2011
4 Jessie Rogers 18:12.63 7/18/2007
5 Bridget Bugbee 18:14.35 7/18/2007
6 Elliott Scotcher 18:35.34 4/18/2026
7 Paige Lampron 18:36.47 6/28/2015
8 Claire Boom 18:44.03 6/14/2013
9 Nicole Eklund 18:59.61 6/19/2009
10 Filuka Houborg 19:21.66 6/30/2024
100 BK LCM
1 Katrin Otaegi 1:05.19 7/18/2025
2 Kyla Kelly 1:06.17 8/3/2019
3 Amy Ng 1:07.47 5/27/2000
4 Olivia Adey 1:08.46 7/8/2017
5 Monica Beltran 1:08.77 7/7/2018
6 Emilie Bawono 1:08.89 6/28/2025
7 Claire Boom 1:08.98 5/23/2014
8 Kali Weaver 1:09.78 5/25/2012
9 Helen Senchev 1:09.79 7/8/2017
10 Lindsay Goodson 1:10.33 7/17/1997
200 BK LCM
1 Amy Ng 2:20.77 7/15/1999
2 Kyla Kelly 2:21.63 12/8/2019
3 Katrin Otaegi 2:24.10 6/29/2025
4 Claire Boom 2:24.35 5/23/2014
5 Olivia Adey 2:29.21 7/29/2015
6 Annemarie Hancock 2:29.78 7/8/2019
7 Helen Senchev 2:30.60 7/9/2017
8 Victoria Goodson 2:30.84 8/10/2004
9 Emilie Bawono 2:31.04 6/29/2025
10 Courtney Jenkins 2:31.21 6/20/2002
100 BR LCM
1 Mikayla Tan 1:08.16 5/20/2026
2 Leah Avilla 1:12.77 3/27/2001
3 Katrin Otaegi 1:15.21 6/27/2025
4 Amy Ng 1:16.64 5/28/1999
5 Natalie Meltzer 1:17.21 7/16/2008
6 Stephanie Cheng 1:17.77 8/1/2007
7 Linda Lu 1:18.33 7/8/2010
8 Gabrielle Nguyen 1:18.82 6/12/2021
9 Stephanie Rebro 1:18.93 7/22/2009
10 Jasmine Huynh 1:19.17 7/14/2005
200 BR LCM
1 Mikayla Tan 2:26.35 5/20/2026
2 Leah Avilla 2:32.76 8/14/2001
3 Amy Ng 2:43.87 8/9/1999
4 Katrin Otaegi 2:44.47 7/17/2025
5 Natalie Meltzer 2:47.46 7/16/2008
6 Stephanie Rebro 2:47.74 7/22/2009
7 Natalie Mak 2:48.97 5/25/2025
8 Amanda Schmitz 2:49.62 7/19/2006
9 Linda Lu 2:50.27 7/21/2010
10 Kelly Gentry 2:50.28 8/1/2002
100 FL LCM
1 Katrin Otaegi 1:01.35 5/20/2026
2 Mikayla Tan 1:01.86 7/19/2025
3 McCall Dorr 1:02.04 7/26/1997
4 Caitlin Tan 1:04.64 7/29/2018
5 Kali Weaver 1:05.20 5/27/2011
6 Sherlyn Devadason 1:05.82 7/31/2015
7 Leah Avilla 1:06.31 6/20/2002
8 Annemarie Hancock 1:06.48 7/6/2019
9 Paige Lampron 1:06.61 6/14/2014
10 Samira Leung 1:07.19 5/10/2026
11      
200 FL LCM
1 McCall Dorr 2:15.19 6/26/1997
2 Sherlyn Devadason 2:25.43 5/24/2015
3 Jennifer Silva 2:27.13 8/7/2001
4 Kali Weaver 2:28.02 7/20/2011
5 Paige Lampron 2:29.09 6/26/2014
6 Kyla Kelly 2:29.58 6/1/2019
7 Katrin Otaegi 2:33.73 6/8/2025
8 Caitlin Tan 2:34.22 7/14/2018
9 Paige Matherson 2:35.61 5/27/2011
10 Samira Leung 2:36.22 4/18/2026
200 IM LCM
1 Mikayla Tan 2:14.92 5/20/2026
2 Leah Avilla 2:20.18 6/27/2002
3 Katrin Otaegi 2:20.39 5/20/2026
4 Amy Ng 2:20.58 3/28/2000
5 Rosa Houborg 2:22.02 5/20/2026
6 Kyla Kelly 2:23.13 12/6/2019
7 Laura Lampron 2:26.43 5/22/2015
8 Gabrielle Nguyen 2:26.73 7/10/2021
9 Natalie Mak 2:26.90 5/24/2025
10 Courtney Jenkins 2:26.97 7/24/2003
400 IM LCM
1 Amy Ng 4:56.10 3/28/2000
2 Rosa Houborg 5:03.58 5/20/2026
3 McCall Dorr 5:06.15 6/12/1997
4 Kyla Kelly 5:10.84 7/6/2019
5 Laura Lampron 5:11.45 7/10/2015
6 Amanda Schmitz 5:12.62 7/19/2006
7 Paige Matherson 5:17.77 7/20/2011
8 Claire Boom 5:18.05 6/26/2014
9 Jennifer Silva 5:19.26 8/7/2001
10 Jasmine Huynh 5:21.58 7/13/2006

Boys 15 - 16 Top 10

RANK NAME TIME DATE
50 FR SCY
1 Riggins Scheumann 20.89 5/9/2026
2 Nathan Kondapalli 21.35 5/10/2026
3 Franklin Fitzpatrick 21.56 12/1/2017
4 Oryan Liu 21.73 10/19/2024
5 Scott Vogelgesang 21.81 3/18/2005
6 Andrew Grant 21.93 12/14/2001
7 Mohamed Aboutaleb 22.08 5/10/2026
8 Jonathan Li 22.31 5/18/2014
9 Dylan Tambuwun 22.40 2/16/2026
10 Apoorva Sharma 22.52 12/2/2016
100 FR SCY
1 Riggins Scheumann 46.16 3/1/2026
2 Nathan Kondapalli 46.34 5/10/2026
3 Ivan Morse 46.83 3/10/2000
4 Andrew Grant 46.88 1/18/2002
5 Oryan Liu 47.07 10/20/2024
6 Scott Vogelgesang 47.26 3/3/2005
7 Dylan Tambuwun 47.39 3/1/2026
8 Franklin Fitzpatrick 47.78 12/3/2017
9 Mohamed Aboutaleb 47.94 4/9/2026
10 Eamon Andrew Helding 48.06 12/8/2019
200 FR SCY
1 Andrew Grant 1:40.19 1/31/2002
2 Ivan Morse 1:41.00 3/21/2000
3 Abir Bhatia 1:41.99 12/6/2024
4 Riggins Scheumann 1:42.61 4/10/2026
5 Scott Vogelgesang 1:43.35 3/18/2005
6 Oryan Liu 1:43.55 9/21/2024
7 Dylan Tambuwun 1:43.65 10/19/2025
8 Ryan Mak 1:43.74 5/8/2026
9 Eamon Andrew Helding 1:43.91 12/7/2019
10 Apoorva Sharma 1:44.08 2/27/2016
500 FR SCY
1 John Dorr 4:30.33 5/19/2000
2 Abir Bhatia 4:34.84 12/7/2024
3 Andrew Grant 4:34.97 1/18/2002
4 Keith Vogelgesang 4:35.16 5/21/1999
5 Ryan Mak 4:35.38 5/8/2026
6 Oryan Liu 4:35.60 10/19/2024
7 William McConlogue 4:37.12 5/8/2026
8 Will McConlogue 4:37.14 2/28/2026
9 Galen Sollom-Brotherton 4:37.39 2/15/2008
10 Noah Bocalan 4:39.11 2/28/2026
1000 FR SCY
1 John Dorr 9:18.12 3/10/2000
2 William McConlogue 9:23.79 4/12/2026
3 Will McConlogue 9:27.80 3/1/2026
4 Quinn Hung 9:34.50 4/12/2026
5 Galen Sollom-Brotherton 9:35.10 2/15/2008
6 Noah Bocalan 9:36.74 3/1/2026
7 Behan Salamati 9:37.62 3/3/2005
8 Andrew Yee 9:39.79 2/12/2010
9 Robert Krause 9:40.91 2/1/2003
10 Conner Riley 9:41.28 3/1/2012
1650 FR SCY
1 William McConlogue 15:33.31 4/9/2026
2 Ryan Mak 15:39.79 4/9/2026
3 Galen Sollom-Brotherton 15:45.50 2/15/2008
4 Will McConlogue 15:45.72 2/26/2026
5 John Dorr 15:46.39 3/10/2000
6 Brooks Jenkins 15:48.50 3/10/2000
7 Quinn Hung 16:08.93 4/9/2026
8 Conner Riley 16:11.45 3/1/2012
9 Noah Bocalan 16:11.60 2/26/2026
10 Andrew Yee 16:12.75 2/12/2010
100 BK SCY
1 Derek Guffey 51.59 1991
2 Andrew Grant 52.09 1/31/2002
3 Oryan Liu 53.16 1/26/2025
4 Mohamed Aboutaleb 53.30 4/10/2026
5 Arya Nimbalkar 53.41 12/6/2024
6 Chaithanya Dasari 54.46 12/2/2017
7 Abir Bhatia 54.48 11/24/2024
8 Apoorva Sharma 54.81 2/28/2016
9 Paul Quincy 55.02 2/15/2008
10 Dylan Tambuwun 55.30 1/25/2026
200 BK SCY
1 Chris Kamlenski 1:52.29 1997
2 Andrew Grant 1:53.18 1/31/2002
3 Oryan Liu 1:53.26 11/3/2024
4 William McConlogue 1:53.94 12/19/2025
5 Will McConlogue 1:54.48 3/1/2026
6 Mohamed Aboutaleb 1:56.46 10/18/2025
7 Ryan Mak 1:56.82 4/11/2026
8 Paul Quincy 1:57.06 1/18/2008
9 Abir Bhatia 1:57.61 1/25/2025
10 Arya Nimbalkar 1:57.72 12/19/2024
100 BR SCY
1 Dylan Tambuwun 56.61 5/9/2026
2 Mohamed Aboutaleb 56.76 5/8/2026
3 Nathan Kondapalli 56.91 5/8/2026
4 Oryan Liu 57.29 4/5/2025
5 Brooks Jenkins 57.30 5/19/2000
6 Riggins Scheumann 57.32 4/11/2026
7 Jonas Co 57.52 4/26/2024
8 Michael Li 58.00 4/11/2026
9 Mike Li 58.26 2/27/2026
10 Matthew Oldenhage 58.45 3/3/2005
10 Preet Agrawal 58.45 5/8/2026
200 BR SCY
1 Dylan Tambuwun 2:02.62 12/13/2025
2 Abir Bhatia 2:02.86 12/7/2024
3 Oryan Liu 2:02.87 12/14/2024
4 Brooks Jenkins 2:03.44 3/10/2000
5 Jonas Co 2:03.74 12/7/2024
6 Will McConlogue 2:04.80 2/28/2026
7 Preet Agrawal 2:04.82 2/28/2026
8 Mike Li 2:04.88 2/28/2026
9 Mohamed Aboutaleb 2:05.05 4/12/2026
10 William McConlogue 2:06.06 12/19/2025
100 FL SCY
1 Oryan Liu 49.64 12/12/2024
2 Nathan Kondapalli 50.57 5/9/2026
3 Dillon Smith 51.69 12/7/2018
4 Riggins Scheumann 51.96 2/27/2026
5 Apoorva Sharma 52.11 2/26/2017
6 Arya Nimbalkar 52.13 12/21/2024
7 Dylan Tambuwun 52.22 9/20/2025
8 Behan Salamati 52.28 3/3/2005
9 Chaithanya Dasari 52.43 8/5/2018
10 Preet Agrawal 52.73 5/8/2026
200 FL SCY
1 Oryan Liu 1:51.66 9/22/2024
2 Dillon Smith 1:51.90 5/5/2019
3 Abir Bhatia 1:52.29 12/12/2024
4 Keith Vogelgesang 1:52.52 3/16/1999
5 Behan Salamati 1:53.98 3/3/2005
6 Dylan Tambuwun 1:55.67 12/21/2024
7 Quinn Hung 1:56.97 12/19/2025
8 Giovanni Castaneda 1:58.03 12/19/2025
9 Jonathan Tan 1:58.33 11/12/2017
10 Ryan Mak 1:58.59 4/10/2026
200 IM SCY
1 John Dorr 1:50.17 5/19/2000
2 Oryan Liu 1:52.55 4/6/2025
3 Abir Bhatia 1:52.94 12/8/2024
4 Mohamed Aboutaleb 1:53.52 5/9/2026
5 Keith Vogelgesang 1:53.63 3/16/1999
5 William McConlogue 1:53.63 4/9/2026
7 Dylan Tambuwun 1:54.24 12/11/2025
8 Brooks Jenkins 1:54.37 3/10/2000
9 Galen Sollom-Brotherton 1:57.39 2/15/2008
10 Behan Salamati 1:57.55 3/3/2005
400 IM SCY
1 Brooks Jenkins 3:57.30 3/10/2000
1 Abir Bhatia 3:57.30 5/11/2025
3 Oryan Liu 3:57.88 10/20/2024
4 John Dorr 3:58.34 8/2/2000
5 Keith Vogelgesang 3:58.52 3/16/1999
6 Will McConlogue 3:58.67 2/27/2026
7 William McConlogue 3:58.71 4/10/2026
8 Dylan Tambuwun 4:00.85 12/12/2025
9 Dillon Smith 4:07.24 5/5/2019
10 Patrick Gremban 4:07.32 3/10/2000
50 FR LCM
1 Franklin Fitzpatrick 24.38 7/26/2018
2 Andrew Grant 24.51 8/7/2001
3 Riggins Scheumann 24.60 5/10/2026
4 Oryan Liu 24.98 5/25/2025
5 Kenny Li 25.58 6/29/2025
6 Jonathan Tan 25.59 7/27/2017
7 Mohamed Aboutaleb 25.62 4/19/2026
8 Parker Cramer 25.74 7/31/2015
9 Jonathan Li 25.75 6/14/2014
10 Scott Arellano 25.78 8/5/2007
100 FR LCM
1 Franklin Fitzpatrick 53.13 7/31/2018
2 Ivan Morse 53.92 7/27/1999
3 Riggins Scheumann 54.27 5/10/2026
4 Nathan Kondapalli 54.31 4/18/2026
5 Abir Bhatia 54.75 6/29/2025
6 Jonathan Tan 55.06 7/27/2017
7 Brandon Yee 55.32 7/21/2007
8 Parker Cramer 55.43 7/29/2015
9 Dylan Tambuwun 55.46 4/26/2026
10 Oryan Liu 55.53 7/31/2025
11      
200 FR LCM
1 John Dorr 1:56.52 2000
2 Andrew Grant 1:56.60 8/7/2001
2 Abir Bhatia 1:56.60 6/27/2025
4 Matthew Mills 1:57.88 8/17/1999
5 Robert Krause 1:59.05 7/30/2003
6 Oryan Liu 1:59.35 8/1/2025
7 Ivan Morse 1:59.41 7/15/1999
8 Andrew Yee 1:59.95 7/8/2010
9 Jonathan Tan 2:00.03 8/4/2017
10 Eamon Andrew Helding 2:00.07 12/7/2019
400 FR LCM
1 John Dorr 4:04.42 8/1/2000
2 Brooks Jenkins 4:06.77 5/27/2000
3 Robert Krause 4:09.36 7/30/2003
4 Abir Bhatia 4:10.63 6/28/2025
5 Ryan Mak 4:11.18 5/20/2026
6 Quinn Hung 4:11.25 7/19/2025
7 Andrew Grant 4:11.41 8/7/2001
8 Conner Riley 4:13.24 5/25/2012
9 Paul Quincy 4:14.99 7/16/2008
10 Andrew Yee 4:15.12 7/22/2009
800 FR LCM
1 John Dorr 8:25.09 2000
2 Brooks Jenkins 8:33.02 5/27/2000
3 Ryan Mak 8:33.18 4/19/2026
4 Robert Krause 8:35.98 7/10/2003
5 Will McConlogue 8:38.42 5/20/2026
6 Abir Bhatia 8:39.27 6/26/2025
7 Quinn Hung 8:41.60 6/26/2025
8 Paul Quincy 8:43.17 7/16/2008
9 William McConlogue 8:43.74 7/17/2025
10 Andrew Yee 8:45.74 7/22/2009
1500 FR LCM
1 John Dorr 16:28.12 2000
2 Will McConlogue 16:30.66 5/20/2026
3 William McConlogue 16:36.13 8/1/2025
4 Ryan Mak 16:36.53 5/20/2026
5 Quinn Hung 16:38.31 7/20/2025
6 Robert Krause 16:39.31 7/30/2003
7 Conner Riley 16:45.91 5/25/2012
8 Galen Sollom-Brotherton 16:46.34 7/18/2007
9 Paul Quincy 16:47.64 7/16/2008
10 Andrew Yee 16:50.41 7/22/2009
100 BK LCM
1 Derek Guffey 58.91 1991
2 Andrew Grant 1:00.41 8/7/2001
3 Paul Quincy 1:01.08 7/16/2008
4 Arya Nimbalkar 1:02.24 6/29/2024
5 Mohamed Aboutaleb 1:02.46 5/10/2026
6 Oryan Liu 1:02.55 8/1/2025
7 Andrew Downs 1:02.86 5/25/2012
8 Samuel Scioscia 1:03.16 8/1/2002
9 Christopher Clark 1:03.59 7/26/2009
10 Keith Vogelgesang 1:03.68 7/15/1999
200 BK LCM
1 Derek Guffey 2:04.33 1991
2 Paul Quincy 2:12.12 7/16/2008
3 Oryan Liu 2:15.03 6/29/2025
4 Arya Nimbalkar 2:15.18 6/30/2024
5 Mohamed Aboutaleb 2:16.56 8/3/2025
6 Samuel Scioscia 2:16.58 8/1/2002
7 Christopher Clark 2:16.96 7/22/2009
8 William McConlogue 2:17.26 8/3/2025
9 Pierce Hunter 2:19.18 7/14/2005
10 Galen Sollom-Brotherton 2:20.07 6/22/2007
100 BR LCM
1 Dylan Tambuwun 1:06.09 5/20/2026
2 Brooks Jenkins 1:07.16 7/27/1999
3 Abir Bhatia 1:07.63 7/21/2024
4 Riggins Scheumann 1:07.67 4/18/2026
5 Jonas Co 1:07.89 7/25/2023
6 Mohamed Aboutaleb 1:07.94 4/18/2026
7 Vincent Huang 1:08.28 7/30/2014
8 Oryan Liu 1:08.33 6/27/2025
9 Michael Li 1:08.74 7/19/2025
10 Eric Liao 1:08.94 7/22/2009
200 BR LCM
1 Brooks Jenkins 2:19.82 3/28/2000
2 Dylan Tambuwun 2:22.65 5/20/2026
3 Abir Bhatia 2:23.90 7/18/2024
4 Jonas Co 2:25.78 7/18/2024
5 Mohamed Aboutaleb 2:26.15 5/10/2026
6 Julian Beattie 2:26.74 7/24/2003
7 Oryan Liu 2:26.96 7/17/2025
8 William McConlogue 2:27.55 7/17/2025
9 Preet Agrawal 2:29.12 8/2/2025
10 Michael Li 2:29.27 6/28/2025
100 FL LCM
1 Oryan Liu 58.38 7/19/2025
2 Dillon Smith 58.81 7/27/2019
3 Behan Salamati 59.22 7/22/2004
4 Arya Nimbalkar 59.71 6/29/2024
5 Jonathan Tan 59.76 8/5/2017
6 Dylan Tambuwun 59.92 5/10/2026
7 Koen Garcia 1:00.15 7/27/2019
8 Riggins Scheumann 1:00.40 4/19/2026
9 Apoorva Sharma 1:00.44 8/2/2015
10 Chaithanya Dasari 1:01.06 8/3/2018
10 Samuel Scioscia 1:01.06 8/1/2002
200 FL LCM
1 Dillon Smith 2:07.72 7/25/2019
2 Keith Vogelgesang 2:09.21 7/27/1999
3 Matthew Mills 2:10.07 6/17/1999
4 Samuel Scioscia 2:10.69 8/1/2002
5 Behan Salamati 2:10.85 7/22/2004
6 Quinn Hung 2:14.32 4/18/2026
7 Dylan Tambuwun 2:14.53 6/29/2025
8 Koen Garcia 2:14.96 7/25/2019
9 Oryan Liu 2:15.13 6/29/2025
10 Jonathan Tan 2:15.44 7/9/2017
200 IM LCM
1 Tobias Oriwol 2:07.05 10/14/2000
2 John Dorr 2:10.14 1991
3 Dylan Tambuwun 2:10.39 5/20/2026
4 Oryan Liu 2:11.37 6/28/2025
5 Brooks Jenkins 2:11.41 3/28/2000
6 Keith Vogelgesang 2:11.72 7/27/1999
7 Abir Bhatia 2:12.00 6/28/2025
8 Parker Cramer 2:15.53 7/31/2015
9 Mohamed Aboutaleb 2:16.24 7/20/2025
10 Jonathan Tan 2:16.37 8/3/2017
400 IM LCM
1 Brooks Jenkins 4:32.14 5/27/2000
2 Will McConlogue 4:32.44 5/20/2026
3 Keith Vogelgesang 4:36.25 7/27/1999
4 John Dorr 4:37.91 7/27/1999
5 William McConlogue 4:40.12 7/31/2025
6 Abir Bhatia 4:41.23 6/27/2025
7 Oryan Liu 4:42.17 7/18/2025
8 Dylan Tambuwun 4:44.80 7/31/2025
9 Ryan Mak 4:45.35 5/20/2026
10 Henry Sun 4:47.79 7/11/2014

 

For best display, please view in computer or tablet device.